77 Units Sold - Promenade At Doral

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
2 Bedroom Units 10 $37 $42,355 350 From $2,500
3 Bedroom Units 67 $60 $82,642 446 From $2,600

2 Bedroom In Promenade At Doral - Units Sold - (10)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$400,000 $375,000 2024-03-19 208 A11526617 2 / 2 1,260 $317 107
$2,750 $2,600 2023-10-02 218 A11436561 2 / 2 1,260 $2 278
$2,700 $2,650 2022-09-24 226 A11252566 2 / 2 1,260 $2 653
$2,700 $2,700 2023-07-01 226 A11382887 2 / 2 1,260 $2 380
$2,700 $2,700 2024-04-01 207 A11532917 2 / 2 0 92
$2,600 $2,600 2022-09-15 201 A11250691 2 / 2 1,260 $2 656
$2,600 $2,600 2024-04-01 218 A11534619 2 / 2 1,260 $2 93
$2,500 $2,500 2022-12-06 209 A11300115 2 / 2 1,260 $2 558
$2,500 $2,500 2023-05-09 203 A11368326 2 / 2 1,240 $2 405
$2,500 $2,600 2023-09-14 225 A11435082 2 / 2 1,240 $2 274

3 Bedroom In Promenade At Doral - Units Sold - (67)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$399,000 $399,000 2022-10-11 105 A11195493 3 / 2 1,312 $304 738
$399,000 $390,000 2022-09-13 206 A11238993 3 / 2 1,429 $279 678
$399,000 $390,000 2023-06-26 215 A11380267 3 / 2 1,385 $288 384
$398,000 $390,000 2023-05-26 102 A11355811 3 / 2 1,312 $303 431
$395,500 $394,700 2023-02-09 A11275057 3 / 2 1,312 $301 607
$395,000 $370,000 2022-08-19 216 A11206381 3 / 2 1,429 $276 732
$390,000 $390,000 2023-09-22 110 A11441517 3 / 2 1,312 $297 269
$389,000 $375,000 2022-05-31 208 A11186719 3 / 2 1,577 $247 772
$375,000 $360,000 2022-10-17 223 A11266876 3 / 2 1,385 $271 621
$375,000 $375,000 2023-06-16 209 A11381142 3 / 2 1,385 $271 383
$374,000 $360,000 2023-07-20 217 A11349594 3 / 2 1,385 $270 445
$374,000 $374,000 2023-06-29 102 A11349837 3 / 2 1,312 $285 445
$370,000 $350,000 2022-11-14 103 A11289679 3 / 2 1,312 $282 580
$350,000 $370,000 2022-06-09 203 A11200363 3 / 2 1,429 $245 741
$3,500 $3,600 2022-05-01 106 A11178247 3 / 2 1,312 $3 768
$3,500 $3,500 2023-08-18 216 A11407464 3 / 2 1,429 $2 333
$3,300 $3,300 2022-10-17 106 A11250779 3 / 2 1,312 $3 648
$3,250 $3,300 2022-09-28 206 A11272510 3 / 2 1,429 $2 613
$3,100 $3,100 2023-04-15 204 A11343725 3 / 2 1,385 $2 459
$3,100 $3,050 2023-07-28 202 A11402131 3 / 2 1,385 $2 342
$3,050 $3,050 2024-02-28 212 A11511733 3 / 2 1,385 $2 130
$3,000 $3,200 2022-06-29 217 A11214114 3 / 2 1,385 $2 720
$3,000 $3 2022-07-17 101 A11216417 3 / 2 1,312 $2 716
$3,000 $3,000 2022-07-01 203 A11223026 3 / 2 1,429 $2 704
$3,000 $3,000 2022-11-07 105 A11287362 3 / 2 1,312 $2 585
$3,000 $2,950 2023-03-13 201 A11297916 3 / 2 1,385 $2 563
$3,000 $3,000 2023-04-18 210 A11353551 3 / 2 1,429 $2 422
$3,000 $3,000 2023-06-15 104 A11364699 3 / 2 1,312 $2 416
$3,000 $3,000 2023-06-01 201 A11372175 3 / 2 1,385 $2 401
$3,000 $3,000 2023-08-01 215 A11410888 3 / 2 1,385 $2 326
$2,990 $2,900 2022-08-22 105 A11207548 3 / 2 1,312 $2 730
$2,985 $2,985 2023-02-26 208 A11309968 3 / 2 1,577 $2 535
$2,950 $2,900 2023-01-10 216 A11282787 3 / 2 1,385 $2 576
$2,950 $2,900 2023-10-15 207 A11445923 3 / 2 1,385 $2 261
$2,950 $2,950 2024-04-15 212 A11544655 3 / 2 1,385 $2 75
$2,900 $2,800 2022-09-01 104 A11228330 3 / 2 1,312 $2 694
$2,900 $2,900 2022-09-14 209 A11252693 3 / 2 1,385 $2 653
$2,900 $2,900 2022-09-21 208 A11256754 3 / 2 1,385 $2 643
$2,900 $2,900 2022-10-28 105 A11272020 3 / 2 1,312 $2 614
$2,900 $2,900 2023-02-08 103 A11284154 3 / 2 1,312 $2 589
$2,900 $2,900 2023-03-23 104 A11330147 3 / 2 1,435 $2 485
$2,900 $2,900 2023-08-01 224 A11398432 3 / 2 1,429 $2 332
$2,900 $2,900 2023-10-16 A11404073 3 / 2 1,435 $2 339
$2,900 $2,850 2023-10-01 101 A11419567 3 / 2 1,312 $2 310
$2,900 $2,909 2023-08-29 105 A11426986 3 / 2 1,312 $2 289
$2,900 $2,750 2023-11-15 202 A11432120 3 / 2 1,385 $2 286
$2,900 $2,900 2023-12-01 110 A11477272 3 / 2 1,312 $2 203
$2,900 $2,850 2024-04-15 112 A11533350 3 / 2 1,312 $2 90
$2,890 $2,890 2023-08-25 221 A11411323 3 / 2 1,429 $2 325
$2,850 $2,850 2022-09-16 203 A11264938 3 / 2 1,385 $2 629
$2,850 $2,850 2023-01-23 112 A11314599 3 / 2 1,312 $2 506
$2,850 $2,850 2023-03-04 217 A11326069 3 / 2 1,385 $2 494
$2,850 $2,850 2023-11-29 105 A11455227 3 / 2 1,312 $2 243
$2,800 $2,800 2024-01-01 205 A11449190 3 / 2 1,385 $2 255
$2,800 $2,650 2023-12-20 209 A11452255 3 / 2 1,385 $2 249
$2,800 $2,800 2024-01-12 A11457977 3 / 2 1,385 $2 238
$2,750 $2,850 2022-11-01 104 A11288292 3 / 2 1,312 $2 584
$2,750 $2,700 2024-02-09 207 A11454186 3 / 2 1,385 $2 230
$2,750 $2,750 2024-01-19 205 A11467521 3 / 2 1,385 $2 221
$2,700 $2,600 2023-12-01 203 A11438497 3 / 2 1,429 $2 275
$2,700 $2,600 2024-02-15 109 A11507984 3 / 2 1,312 $2 136
$2,700 $2,700 2024-02-28 216 A11524494 3 / 2 1,385 $2 108
$2,650 $2,659 2022-07-14 102 A11219282 3 / 2 1,312 $2 711
$2,650 $2,650 2024-03-15 217 A11511871 3 / 2 1,385 $2 130
$2,650 $2,700 2024-05-01 217 A11562458 3 / 2 1,385 $2 46
$2,600 $2,600 2022-06-01 207 A11193748 3 / 2 1,385 $2 757
$2,600 $2,600 2024-03-23 A11538891 3 / 2 1,312 $2 85
Share: