106 Units Sold - Marquis Residences

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 11 $167 $280,741 392 From $5,000
2 Bedroom Units 76 $221 $359,204 464 From $5,000
3 Bedroom Units 16 $496 $1,122,409 388 From $8,900
4 Bedroom Units 3 $645 $2,451,111 600 From $20,000

1 Bedroom In Marquis Residences - Units Sold - (11)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,199,000 $1,012,014 2023-09-19 6105 A11399754 1 / 2 1,675 $716 360
$949,000 $915,000 2024-01-30 2505 A11469073 1 / 2 1,675 $567 228
$890,000 $875,000 2023-05-12 3105 A11241024 1 / 2 1,675 $531 688
$8,000 $7,400 2024-05-02 3705 A11547735 1 / 2 1,675 $5 83
$7,000 $6,500 2023-02-06 5105 A11299511 1 / 2 1,675 $4 570
$6,850 $6,500 2022-09-23 4306 A11257354 1 / 1 1,695 $4 655
$6,250 $6,250 2023-12-15 4506 A11416835 1 / 2 1,695 $4 327
$5,900 $5,900 2023-09-05 3305 A11314566 1 / 2 1,675 $4 536
$5,650 $5,650 2023-11-01 4306 A11441156 1 / 1 1,695 $3 276
$5,500 $5,200 2023-09-01 3105 A11409410 1 / 2 1,675 $3 339
$5,000 $4,700 2023-11-14 1703 A11457527 1 / 2 1,675 $3 253

2 Bedroom In Marquis Residences - Units Sold - (76)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,799,999 $2,600,000 2023-08-17 6307 A11289609 2 / 2 3,017 $928 581
$1,400,000 $1,150,000 2022-08-30 4702 A11226602 2 / 2 1,557 $899 710
$1,299,000 $1,145,000 2022-05-31 5503 A11180618 2 / 2 1,498 $867 778
$1,275,000 $1,250,000 2024-02-29 5904 A11518127 2 / 2 1,477 $863 133
$1,200,000 $1,200,000 2023-05-12 5107 A11377810 2 / 2 1,647 $729 402
$1,190,000 $1,150,000 2023-06-20 3203 A11365715 2 / 2 1,498 $794 425
$1,135,000 $1,000,000 2022-10-06 5802 A11221789 2 / 2 1,557 $729 718
$1,100,000 $999,900 2024-03-13 4803 A11375537 2 / 2 1,498 $734 406
$1,100,000 $975,000 2023-12-15 5703 A11410027 2 / 2 1,498 $734 340
$1,075,000 $975,000 2024-01-30 4703 A11400623 2 / 2 1,498 $718 358
$1,050,000 $940,000 2023-05-31 5805 A11283100 2 / 2 1,647 $638 607
$1,049,000 $1,000,000 2022-10-26 5004 A11217564 2 / 2 1,477 $710 719
$1,025,000 $990,000 2024-03-04 3004 A11513955 2 / 2 1,477 $694 139
$990,000 $945,000 2023-04-27 4508 A11366570 2 / 2 1,647 $601 424
$985,000 $960,000 2022-11-21 4605 A11273954 2 / 2 1,647 $598 624
$960,000 $888,000 2023-04-28 5507 A11349075 2 / 2 1,647 $583 459
$950,000 $925,000 2022-06-13 4108 A11187699 2 / 2 1,647 $577 768
$950,000 $910,000 2023-02-15 2304 A11314803 2 / 2 1,477 $643 536
$949,000 $895,000 2023-12-29 2303 A11416052 2 / 2 1,498 $634 326
$939,000 $939,000 2023-04-28 5405 A11348536 2 / 2 1,647 $570 460
$900,000 $850,000 2023-01-26 4504 A11267137 2 / 2 1,477 $609 638
$890,000 $880,000 2022-06-21 3805 A11177267 2 / 2 1,647 $540 785
$890,000 $880,000 2022-11-09 2308 A11269697 2 / 2 1,647 $540 632
$850,000 $800,000 2024-05-08 1603 A11509799 2 / 2 1,647 $516 145
$15,000 $11,000 2023-12-29 6307 A11439078 2 / 2 3,017 $5 286
$9,000 $9,000 2023-11-18 4307 A11475020 2 / 3 2,081 $4 219
$8,750 $8,750 2022-10-21 4307 A11281798 2 / 3 2,081 $4 605
$8,500 $8,000 2023-07-27 5203 A11393646 2 / 2 1,498 $6 372
$8,000 $7,500 2024-02-02 4204 A11189322 2 / 2 1,477 $5 771
$7,800 $7,500 2023-09-26 4002 A11423508 2 / 2 1,557 $5 315
$7,500 $7,000 2024-03-01 4005 A11506237 2 / 2 1,647 $5 155
$7,200 $6,700 2023-10-01 3705 A11407709 2 / 2 1,675 $4 344
$7,000 $6,750 2022-09-01 5202 A11200185 2 / 2 1,557 $4 754
$7,000 $6,000 2022-09-01 3708 A11246690 2 / 2 1,647 $4 676
$7,000 $6,750 2023-11-28 5802 A11390259 2 / 2 1,557 $4 379
$7,000 $7,000 2024-01-01 1505 A11414422 2 / 3 2,081 $3 331
$7,000 $6,650 2023-10-15 5202 A11418983 2 / 2 1,557 $4 324
$6,995 $8,000 2023-01-10 5802 A11286047 2 / 2 1,557 $4 600
$6,900 $6,500 2023-09-01 5307 A11396034 2 / 2 1,647 $4 366
$6,900 $6,700 2024-05-31 3004 A11566334 2 / 2 1,477 $5 53
$6,800 $6,800 2022-09-15 4802 A11255258 2 / 2 1,557 $4 660
$6,800 $6,500 2023-02-01 2803 A11282610 2 / 2 1,498 $5 596
$6,800 $6,200 2023-09-18 4802 A11441645 2 / 2 1,557 $4 281
$6,650 $5,700 2023-07-14 3904 A11396634 2 / 2 1,477 $5 365
$6,600 $6,400 2022-09-26 5204 A11254123 2 / 2 1,477 $4 646
$6,550 $6,000 2024-03-08 5204 A11446337 2 / 2 1,477 $4 260
$6,500 $6,500 2022-07-01 5307 A11206863 2 / 2 1,647 $4 745
$6,500 $6,000 2022-12-15 4404 A11239069 2 / 2 1,477 $4 691
$6,500 $6,000 2023-03-21 4103 A11329796 2 / 2 1,498 $4 499
$6,500 $6,500 2023-04-30 5702 A11349958 2 / 2 1,557 $4 458
$6,500 $5,500 2023-05-02 5107 A11350084 2 / 2 1,647 $4 457
$6,500 $6,000 2023-05-22 5205 A11353775 2 / 2 1,647 $4 451
$6,500 $6,400 2023-10-25 5102 A11457056 2 / 2 1,557 $4 254
$6,500 $6,500 2023-11-13 6005 A11461572 2 / 2 1,647 $4 239
$6,500 $6,250 2024-01-09 4805 A11470883 2 / 2 1,647 $4 227
$6,500 $6,500 2024-02-29 6005 A11501912 2 / 2 1,647 $4 157
$6,400 $6,100 2024-02-15 5104 A11471010 2 / 2 1,477 $4 227
$6,300 $6,300 2022-06-01 4403 A11191403 2 / 2 1,498 $4 774
$6,250 $6,000 2023-01-12 3902 A11316409 2 / 2 1,557 $4 533
$6,250 $6,250 2024-01-29 3902 A11479190 2 / 2 1,557 $4 211
$6,200 $5,900 2023-01-04 3003 F10353696 2 / 2 1,498 $4 586
$6,100 $6,000 2023-02-13 5704 A11324559 2 / 2 1,477 $4 508
$6,000 $5,900 2022-10-21 5102 A11217884 2 / 2 1,557 $4 726
$6,000 $5,900 2022-10-21 5102 A11242981 2 / 2 1,557 $4 684
$6,000 $5,600 2023-07-26 1906 A11375582 2 / 2 1,647 $4 407
$6,000 $6,000 2023-09-23 2706 A11423231 2 / 2 1,695 $4 316
$5,850 $5,600 2023-11-15 3303 A11476759 2 / 2 1,498 $4 218
$5,800 $5,800 2023-05-15 4903 A11353631 2 / 2 1,498 $4 451
$5,600 $5,600 2022-11-10 3102 A11267300 2 / 2 1,557 $4 638
$5,600 $5,600 2023-10-20 4303 A11422492 2 / 2 1,498 $4 317
$5,500 $5,000 2022-08-08 1706 A11220690 2 / 2 1,647 $3 721
$5,500 $5,500 2022-09-26 4308 A11233161 2 / 2 1,647 $3 697
$5,200 $4,800 2023-02-03 1603 A11322014 2 / 2 1,647 $3 514
$5,200 $4,500 2023-10-15 5302 A11399275 2 / 2 1,557 $3 361
$5,000 $4,950 2023-11-10 2305 A11370879 2 / 2 1,675 $3 413
$5,000 $4,500 2023-11-07 1706 A11428399 2 / 2 1,647 $3 304

3 Bedroom In Marquis Residences - Units Sold - (16)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,100,000 $3,100,000 2023-09-29 PH6304 A11447627 3 / 2 2,772 $1,118 267
$2,950,000 $2,850,000 2023-06-21 PH6303 A11340499 3 / 2 2,888 $1,021 478
$2,100,000 $2,025,000 2023-09-08 1901 A11325833 3 / 3 2,888 $727 507
$1,795,000 $1,650,000 2023-03-27 2202 A11311469 3 / 3 2,393 $750 543
$1,749,500 $1,725,000 2023-11-16 5601 A11460330 3 / 2 2,106 $831 246
$1,700,000 $1,635,000 2023-03-24 4101 A11326686 3 / 2 2,106 $807 501
$1,595,000 $1,500,000 2023-10-20 3601 A11427832 3 / 2 2,106 $757 304
$1,450,000 $1,400,000 2024-05-10 3001 A11466325 3 / 2 2,106 $689 234
$1,450,000 $1,425,000 2024-02-27 4401 A11478556 3 / 2 2,106 $689 214
$11,900 $10,500 2022-11-16 4001 A11278648 3 / 2 2,106 $6 613
$10,750 $10,750 2023-02-03 4701 A11337547 3 / 2 2,106 $5 484
$10,000 $10,000 2023-06-23 3901 A11346627 3 / 2 2,106 $5 465
$9,250 $9,250 2023-03-15 5401 A11333161 3 / 2 2,106 $4 493
$9,250 $9,000 2023-11-16 5501 A11471346 3 / 2 2,106 $4 226
$9,000 $9,000 2023-05-01 2307 A11344447 3 / 3 2,081 $4 471
$8,900 $8,700 2024-02-26 2801 A11503336 3 / 2 2,106 $4 162

4 Bedroom In Marquis Residences - Units Sold - (3)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$3,999,999 $3,515,000 2023-08-18 5706 A11281634 4 / 4 3,800 $1,053 610
$3,333,333 $3,100,000 2023-01-31 5106 A11289934 4 / 4 3,800 $877 591
$20,000 $20,000 2022-11-01 PH6106 A11287229 4 / 4 3,800 $5 598
Share: