340 Units Sold - Landmark At Doral

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 38 $1 $1,931 403 From $1,600
1 Bedroom Units 9 $1 $1,889 424 From $1,500
3 Bedroom Units 232 $106 $167,863 461 From $2,870
4 Bedroom Units 59 $150 $331,723 458 From $4,000
5 Bedroom Units 2 $356 $885,000 409 From $850,000

0 Bedroom In Landmark At Doral - Units Sold - (38)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,100 $2,000 2022-12-13 6422 A11298266 0 / 1 0 549
$2,100 $2,100 2023-04-17 Next Gen A11346445 0 / 1 2,379 $1 453
$2,050 $1,900 2023-10-09 Next Gen A11423921 0 / 1 400 $5 299
$2,000 $2,000 2022-07-31 6435 A11214974 0 / 1 2,599 $1 719
$2,000 $2,000 2022-08-12 S A11247377 0 / 1 0 662
$2,000 $2,000 2023-01-20 0 A11299683 0 / 1 0 559
$2,000 $2,000 2023-03-01 Studio A11334879 0 / 1 0 460
$2,000 $2,000 2023-09-20 6435 A11384619 0 / 1 2,599 $1 363
$2,000 $2,000 2023-06-20 NEXT-GEN A11395958 0 / 1 1,908 $1 354
$2,000 $1,930 2023-08-01 A11417165 0 / 1 400 $5 314
$2,000 $2,000 2023-12-29 10259 A11430459 0 / 1 2,318 $1 282
$2,000 $2,000 2023-09-01 0 A11431853 0 / 1 500 $4 286
$2,000 $2,000 2023-10-09 Next Gen A11454446 0 / 1 0 244
$2,000 $2,000 2023-11-20 next gen A11468145 0 / 1 400 $5 219
$1,980 $1,850 2024-03-25 Next Gen A11534096 0 / 1 0 94
$1,950 $1,950 2023-02-10 Studio A11311585 0 / 1 480 $4 527
$1,950 $1,950 2023-02-01 efficiency A11320945 0 / 1 480 $4 503
$1,950 $1,950 2023-01-13 Efficiency A11325695 0 / 1 2,379 $1 494
$1,950 $1,850 2023-05-16 . A11364469 0 / 1 367 $5 416
$1,950 $1,900 2023-07-01 A11406160 0 / 1 2,317 $1 334
$1,900 $1,900 2022-08-01 Next Generation A11210680 0 / 1 2,379 $1 727
$1,900 $1,900 2022-08-01 efficiency A11220602 0 / 1 480 $4 708
$1,900 $1,900 2023-08-29 Next Gen A11265606 0 / 1 2,317 $1 628
$1,900 $1,900 2023-04-10 NEXT GEN A11354471 0 / 1 0 437
$1,900 $1,900 2023-06-01 6327 A11374306 0 / 1 2,317 $1 396
$1,900 $1,900 2023-07-25 Next Generation A11383246 0 / 1 2,379 $1 380
$1,900 $1,900 2023-08-01 1 A11412925 0 / 1 360 $5 321
$1,900 $1,900 2024-04-22 Studio A11480569 0 / 1 2,317 $1 195
$1,900 $1,900 2024-04-01 Next Gen A11495668 0 / 1 2,317 $1 167
$1,900 $1,850 2024-03-29 A11535079 0 / 1 2,317 $1 90
$1,890 $1,890 2024-04-15 NextGen/Studio A11498902 0 / 1 0 157
$1,850 $1,850 2023-08-18 0 A11388621 0 / 1 2,379 $1 366
$1,850 $1,850 2023-07-01 0 A11395779 0 / 1 2,599 $1 354
$1,850 $1,950 2023-07-31 Studio A11412142 0 / 1 2,379 $1 324
$1,800 $1,800 2023-09-20 10421 A11413881 0 / 1 2,379 $1 319
$1,800 $1,900 2024-03-29 0 A11535126 0 / 1 0 92
$1,750 $1,750 2022-05-02 0 A11185265 0 / 1 2,599 $1 775
$1,600 $1,700 2022-06-01 - A11206457 0 / 1 500 $3 733

1 Bedroom In Landmark At Doral - Units Sold - (9)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,100 $2,000 2022-10-13 ANEXO A11273054 1 / 1 2,599 $1 613
$2,050 $2,000 2023-08-30 Next Gen E A11421202 1 / 1 600 $3 306
$2,000 $2,000 2023-06-01 6404 A11381307 1 / 1 0 383
$2,000 $1,950 2023-10-27 STUDIO A11450031 1 / 1 2,599 $1 251
$1,950 $1,950 2023-03-27 6331 A11361215 1 / 1 600 $3 423
$1,800 $1,800 2022-08-15 STUDIO A11245953 1 / 1 0 666
$1,800 $1,800 2022-11-28 A11294735 1 / 1 2,379 $1 569
$1,800 $1,800 2023-12-17 - A11468238 1 / 1 500 $4 220
$1,500 $1,500 2023-06-15 A11378667 1 / 1 2,655 $1 388

3 Bedroom In Landmark At Doral - Units Sold - (232)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$875,000 $855,000 2023-02-17 A11325949 3 / 3 2,654 $330 494
$850,000 $770,000 2022-12-19 0 A11250888 3 / 3 2,654 $320 654
$829,990 $820,000 2023-08-25 . A11387818 3 / 3 2,654 $313 370
$785,000 $785,000 2022-12-23 A11285626 3 / 3 2,200 $357 590
$780,000 $770,000 2023-06-05 6620 A11363547 3 / 4 2,399 $325 418
$780,000 $780,000 2024-03-13 A11396806 3 / 2 2,152 $362 353
$775,000 $750,000 2023-12-29 A11482575 3 / 4 2,399 $323 193
$765,000 $755,000 2023-05-10 A11345675 3 / 2 2,152 $355 454
$759,999 $730,000 2022-10-19 6320 A11274125 3 / 2 2,152 $353 611
$755,000 $745,000 2023-06-26 6420 A11302942 3 / 3 2,200 $343 551
$750,000 $750,000 2022-07-01 10517 A11177263 3 / 4 2,399 $313 792
$750,000 $750,000 2022-08-01 6650 A11202293 3 / 4 2,399 $313 740
$750,000 $735,000 2024-04-15 0 A11527797 3 / 2 1,908 $393 104
$750,000 $730,000 2022-06-27 F10331175 3 / 4 2,399 $313 734
$749,000 $749,000 2023-10-12 6304 A11391986 3 / 2 2,152 $348 362
$730,000 $715,000 2022-04-22 . A11075785 3 / 3 2,654 $275 1028
$715,000 $700,000 2023-07-24 6474 R10893515 3 / 2 1,908 $375 355
$712,000 $712,000 2024-04-25 A11521913 3 / 2 2,096 $340 103
$710,000 $690,000 2023-06-16 0 A11362499 3 / 2 2,096 $339 420
$700,000 $680,000 2023-03-01 10570 A11322887 3 / 2 1,720 $407 500
$695,000 $670,000 2022-11-30 A11278494 3 / 2 1,908 $364 598
$640,000 $620,000 2022-11-03 6611 A11240444 3 / 2 1,628 $393 676
$610,500 $610,000 2023-09-05 10255 A11405632 3 / 2 1,628 $375 333
$608,000 $605,000 2023-03-30 A11289146 3 / 2 1,692 $359 582
$598,900 $540,000 2023-07-12 213 A11223450 3 / 2 1,689 $355 703
$597,500 $610,000 2022-05-23 F10325622 3 / 2 1,692 $353 769
$585,000 $585,000 2023-12-15 208 A11452167 3 / 2 1,923 $304 249
$580,000 $565,000 2024-04-24 208 A11493648 3 / 2 1,923 $302 171
$580,000 $545,000 2024-03-15 104 A11513355 3 / 2 1,351 $429 128
$575,000 $547,500 2023-11-30 102 A11462667 3 / 2 1,360 $423 227
$570,000 $555,000 2024-03-27 208 A11523992 3 / 2 1,923 $296 110
$560,000 $547,500 2023-09-01 213 A11408155 3 / 3 1,781 $314 332
$555,000 $540,000 2023-06-14 201 A11365917 3 / 3 1,821 $305 414
$545,000 $510,000 2023-01-25 110 A11259499 3 / 2 0 639
$540,000 $520,000 2023-04-07 204 A11298654 3 / 2 1,689 $320 562
$539,900 $480,000 2022-08-02 203 A11226706 3 / 3 1,781 $303 697
$535,000 $500,000 2023-03-21 207 A11326609 3 / 2 1,689 $317 493
$535,000 $535,000 2023-06-15 203 A11366188 3 / 3 1,821 $294 412
$530,000 $530,000 2023-05-19 101 A11251495 3 / 2 1,322 $401 655
$525,000 $517,500 2023-09-25 101 F10392569 3 / 2 1,322 $397 297
$524,900 $524,900 2023-10-04 106 A11440637 3 / 2 1,315 $399 270
$520,000 $520,000 2022-12-02 204 A11293736 3 / 2 1,923 $270 572
$520,000 $520,000 2023-04-27 218 A11341107 3 / 2 1,962 $265 458
$520,000 $520,000 2023-07-10 203 A11391592 3 / 3 1,547 $336 363
$520,000 $485,000 2024-02-07 101 A11503863 3 / 2 1,351 $385 150
$515,000 $502,500 2023-12-11 103 A11451376 3 / 2 1,322 $390 250
$515,000 $510,000 2024-02-29 102 A11515003 3 / 2 1,360 $379 122
$515,000 $508,000 2024-03-29 102 A11517797 3 / 2 1,315 $392 121
$505,000 $490,000 2022-11-09 201 A11283654 3 / 3 1,781 $284 593
$499,000 $465,000 2023-07-17 104 A11383723 3 / 2 1,360 $367 376
$499,000 $485,000 2024-04-12 102 A11500079 3 / 2 1,315 $379 159
$495,000 $470,000 2023-06-12 A11284727 3 / 2 1,322 $374 571
$494,000 $487,500 2023-05-22 103 A11362463 3 / 2 1,322 $374 420
$485,000 $485,000 2023-12-12 A11484034 3 / 2 1,360 $357 191
$475,000 $508,000 2023-10-16 102 A11444892 3 / 2 1,360 $349 263
$454,000 $440,000 2023-08-04 301 A11381489 3 / 2 1,102 $412 377
$450,000 $450,000 2022-12-01 206 A11249459 3 / 2 1,923 $234 658
$450,000 $450,000 2022-12-01 106 A11291439 3 / 2 1,360 $331 577
$450,000 $450,000 2023-03-17 103 A11335445 3 / 2 1,360 $331 472
$430,000 $430,000 2022-07-26 303 A11223186 3 / 2 1,102 $390 704
$429,000 $440,000 2023-09-18 302 A11426439 3 / 2 1,106 $388 297
$420,000 $410,000 2023-03-20 304 A11286123 3 / 2 1,102 $381 587
$417,990 $420,000 2022-07-14 302 A11215576 3 / 2 0 718
$399,500 $390,000 2023-06-07 A11370708 3 / 2 1,102 $363 403
$7,200 $6,800 2022-07-15 . A11197935 3 / 3 2,654 $3 748
$6,250 $6,000 2022-10-01 10517 A11266275 3 / 4 2,399 $3 627
$6,000 $4,200 2022-05-01 A11179917 3 / 3 2,654 $2 787
$6,000 $5,700 2022-11-14 10467 A11285690 3 / 4 2,399 $3 587
$5,790 $5,700 2023-08-11 6334 A11390199 3 / 2 2,152 $3 367
$5,590 $5,590 2023-08-30 6420 A11411768 3 / 3 2,200 $3 325
$5,500 $4,700 2022-06-21 6414 A11196146 3 / 2 2,096 $3 752
$5,500 $5,500 2022-07-08 A11219261 3 / 3 2,599 $2 711
$5,500 $5,300 2022-11-19 6330 A11253488 3 / 3 2,065 $3 650
$5,500 $5,400 2023-06-07 A11348104 3 / 2 0 449
$5,500 $5,500 2023-04-28 A11368050 3 / 3 2,599 $2 406
$5,300 $5,300 2023-06-01 A11377596 3 / 2 2,152 $2 389
$5,200 $5,100 2023-07-15 main A11394886 3 / 3 2,150 $2 354
$5,200 $4,500 2023-08-01 6320 A11406886 3 / 2 2,599 $2 334
$5,200 $5,350 2024-01-15 A11502722 3 / 4 2,399 $2 152
$5,000 $4,900 2022-06-10 0 A11204079 3 / 2 2,096 $2 737
$5,000 $4,950 2022-08-15 6435 A11215905 3 / 3 2,599 $2 717
$5,000 $4,900 2022-12-12 10456 A11284717 3 / 2 2,096 $2 591
$5,000 $4,700 2023-03-01 A11329374 3 / 2 1,908 $3 487
$5,000 $5,000 2024-02-12 10400 A11479544 3 / 3 2,599 $2 200
$4,990 $4,990 2023-08-15 6307 A11402162 3 / 3 2,464 $2 342
$4,990 $4,500 2023-08-15 6404 A11414526 3 / 3 2,599 $2 318
$4,950 $4,950 2022-08-23 6422 A11225588 3 / 2 2,317 $2 699
$4,950 $4,950 2022-09-01 6414 A11245260 3 / 2 1,908 $3 664
$4,950 $4,750 2023-05-16 A11312972 3 / 3 2,464 $2 529
$4,950 $4,950 2023-02-01 0 A11320014 3 / 3 2,599 $2 508
$4,950 $4,850 2023-05-15 10364 A11370347 3 / 3 1,908 $3 404
$4,950 $4,850 2023-10-13 A11427162 3 / 2 2,317 $2 291
$4,950 $4,650 2024-04-01 A11520507 3 / 4 2,399 $2 116
$4,850 $4,700 2022-08-22 6449 A11230143 3 / 2 1,720 $3 681
$4,800 $4,800 2022-08-22 6620 A11247444 3 / 4 2,399 $2 653
$4,800 $4,800 2023-09-01 6308 A11440724 3 / 3 2,464 $2 271
$4,800 $4,400 2024-04-12 A11525232 3 / 2 1,908 $3 109
$4,750 $4,750 2022-09-01 10364 A11245265 3 / 2 1,908 $2 667
$4,700 $4,700 2023-01-25 10406 A11311701 3 / 2 1,720 $3 531
$4,700 $4,400 2024-03-15 6430 A11512883 3 / 2 1,908 $2 100
$4,600 $4,300 2022-07-07 A11218605 3 / 2 2,379 $2 712
$4,500 $4,500 2022-08-01 A11233813 3 / 2 2,379 $2 678
$4,500 $4,500 2022-10-04 A11270331 3 / 2 1,720 $3 619
$4,500 $4,500 2023-07-10 6471 A11391215 3 / 2 1,720 $3 364
$4,500 $4,500 2024-02-20 A11520345 3 / 2 2,317 $2 116
$4,350 $4,200 2023-05-10 A11322615 3 / 3 2,300 $2 501
$4,350 $4,300 2024-05-03 10259 A11425318 3 / 2 2,318 $2 285
$4,350 $4,350 2023-12-06 A11459122 3 / 3 2,379 $2 236
$4,300 $4,300 2023-08-17 A11415179 3 / 2 2,379 $2 318
$4,300 $4,300 2022-08-18 F10334404 3 / 2 1,720 $3 712
$4,290 $4,290 2023-06-29 A11387464 3 / 2 2,317 $2 370
$4,200 $4,200 2023-05-31 A11307455 3 / 2 1,628 $3 541
$4,200 $3,900 2023-08-15 10421 A11406770 3 / 2 2,379 $2 319
$4,150 $4,000 2022-10-31 A11227383 3 / 2 1,692 $2 692
$4,150 $4,000 2023-04-01 A11305783 3 / 2 1,932 $2 545
$4,050 $4,000 2023-01-30 A11305113 3 / 2 0 548
$4,050 $4,050 2023-07-07 A11398233 3 / 2 1,720 $2 349
$4,000 $4,100 2022-05-27 A11194469 3 / 3 1,547 $3 751
$4,000 $3,800 2022-09-15 210 A11245227 3 / 2 1,689 $2 663
$4,000 $3,900 2022-10-21 10447 A11264043 3 / 2 0 631
$4,000 $4,000 2023-03-01 0 A11324561 3 / 2 2,500 $2 496
$4,000 $4,010 2023-05-01 0 A11347787 3 / 2 2,464 $2 450
$4,000 $39,000 2023-11-13 A11413616 3 / 2 2,317 $2 313
$4,000 $4,000 2024-03-08 F10406763 3 / 2 1,720 $2 206
$3,995 $3,800 2024-01-16 . A11500605 3 / 2 1,692 $2 156
$3,950 $3,950 2022-08-01 301 A11215244 3 / 2 1,102 $4 718
$3,950 $3,950 2022-07-22 213 A11239303 3 / 3 1,547 $3 678
$3,950 $3,950 2022-09-07 202 A11252466 3 / 2 1,923 $2 650
$3,900 $3,600 2022-07-22 104 A11227354 3 / 2 1,360 $3 696
$3,900 $3,900 2023-06-17 202 A11370905 3 / 2 1,923 $2 402
$3,900 $3,900 2023-08-03 203 A11397807 3 / 3 1,689 $2 351
$3,900 $3,900 2023-08-30 213 A11425158 3 / 3 1,689 $2 297
$3,900 $3,900 2024-03-15 10447 A11516973 3 / 2 0 122
$3,900 $3,900 2024-04-27 F10433207 3 / 2 1,692 $2 42
$3,850 $3,850 2023-04-01 202 A11344806 3 / 3 1,547 $2 457
$3,850 $3,850 2023-07-01 A11386864 3 / 2 1,628 $2 373
$3,850 $3,850 2023-08-28 213 A11424432 3 / 3 1,547 $2 300
$3,850 $3,850 2024-04-18 202 A11540559 3 / 2 1,547 $2 81
$3,850 $3,850 2023-09-18 205 R10909228 3 / 3 1,689 $2 290
$3,800 $3,800 2022-08-03 204 A11219796 3 / 3 1,547 $2 710
$3,800 $3,750 2022-10-01 208 A11267874 3 / 2 1,923 $2 624
$3,800 $3,500 2022-11-01 A11269913 3 / 2 1,870 $2 619
$3,800 $3,900 2023-01-01 204 A11278858 3 / 2 1,962 $2 600
$3,800 $3,800 2022-12-01 N/A A11289840 3 / 2 1,692 $2 576
$3,800 $3,800 2023-06-23 214 A11381734 3 / 2 1,786 $2 382
$3,800 $3,850 2023-09-01 201 A11406105 3 / 3 1,821 $2 334
$3,800 $3,400 2024-01-17 104 A11483680 3 / 2 1,360 $3 193
$3,800 $3,680 2024-02-01 205 A11487859 3 / 3 1,821 $2 185
$3,750 $3,600 2023-02-24 201 A11302033 3 / 3 1,781 $2 555
$3,750 $3,600 2023-04-03 221 A11338074 3 / 3 1,821 $2 471
$3,700 $3,600 2022-08-15 103 A11222501 3 / 2 1,360 $3 704
$3,675 $3,675 2023-10-06 207 A11432666 3 / 3 1,547 $2 284
$3,650 $3,650 2022-05-20 213 A11187838 3 / 2 1,689 $2 769
$3,650 $3,650 2023-10-16 208 A11416320 3 / 2 1,547 $2 315
$3,650 $3,550 2024-01-15 204 A11438976 3 / 2 1,962 $2 271
$3,650 $3,650 2023-12-15 205 A11478274 3 / 3 1,547 $2 201
$3,600 $3,600 2022-11-29 104 A11225365 3 / 2 1,360 $3 699
$3,600 $3,600 2022-09-12 102 A11245334 3 / 2 0 667
$3,600 $3,600 2022-10-13 214 A11284020 3 / 2 1,786 $2 593
$3,600 $3,600 2023-01-02 204 A11300982 3 / 2 1,923 $2 552
$3,600 $3,600 2023-01-31 1 A11315726 3 / 2 0 522
$3,590 $3,590 2023-04-11 113 A11353077 3 / 2 1,322 $3 439
$3,550 $3,550 2023-03-25 207 A11311428 3 / 3 1,781 $2 531
$3,550 $3,500 2023-05-04 103 A11364480 3 / 2 1,360 $3 410
$3,550 $3,550 2023-11-28 201 A11442564 3 / 3 1,547 $2 267
$3,550 $3,500 2023-11-07 202 A11450026 3 / 2 1,923 $2 254
$3,550 $3,550 2024-02-09 211 A11475257 3 / 3 1,547 $2 207
$3,550 $3,550 2024-04-01 204 A11544762 3 / 2 1,689 $2 73
$3,500 $3,500 2022-07-15 101 A11215872 3 / 2 0 717
$3,500 $3,500 2022-09-20 207 A11250044 3 / 3 1,547 $2 626
$3,500 $3,500 2022-09-27 103 A11261114 3 / 2 0 633
$3,500 $3,300 2023-01-01 106 A11285124 3 / 2 0 591
$3,500 $3,500 2023-04-01 205 A11323593 3 / 3 1,781 $2 499
$3,500 $3,450 2023-08-21 105 A11400697 3 / 2 1,322 $3 342
$3,500 $3,500 2023-10-28 107 A11438889 3 / 2 1,322 $3 274
$3,500 $3,500 2023-10-02 110 A11442616 3 / 2 1,315 $3 268
$3,500 $3,400 2024-03-01 A11457658 3 / 2 1,315 $3 240
$3,480 $3,480 2023-05-25 101 A11375409 3 / 2 0 394
$3,475 $3,450 2024-03-01 108 A11500522 3 / 2 1,360 $3 158
$3,450 $3,450 2022-10-31 105 A11278721 3 / 2 1,322 $3 600
$3,450 $3,450 2023-09-23 103 A11412650 3 / 2 1,360 $3 320
$3,450 $3,450 2023-10-11 A11441066 3 / 2 1,322 $3 270
$3,400 $3,400 2022-05-12 103 A11186775 3 / 2 1,322 $3 772
$3,400 $3,400 2022-07-01 109 A11216673 3 / 2 1,322 $3 716
$3,400 $3,500 2022-08-01 102 A11233531 3 / 2 1,322 $3 683
$3,400 $3,400 2022-09-16 104 A11250370 3 / 2 0 656
$3,400 $3,400 2022-09-08 105 A11251408 3 / 2 0 655
$3,400 $2,900 2022-09-01 106 A11252608 3 / 2 0 650
$3,400 $3,300 2022-12-15 109 A11264720 3 / 2 0 629
$3,400 $3,400 2022-12-15 102 A11265512 3 / 2 1,360 $3 627
$3,400 $3,400 2022-10-20 102 A11273397 3 / 2 1,360 $3 611
$3,400 $3,400 2023-01-12 106 A11307460 3 / 2 1,315 $3 538
$3,400 $3,300 2022-12-26 A11309573 3 / 2 0 536
$3,400 $3,400 2023-01-16 105 A11317496 3 / 2 1,322 $3 516
$3,400 $3,400 2023-06-08 108 A11376691 3 / 2 1,315 $3 391
$3,400 $3,250 2023-12-27 103 A11393199 3 / 2 1,322 $3 360
$3,400 $3,400 2024-01-29 208 A11421730 3 / 2 1,689 $2 306
$3,400 $3,350 2023-12-21 207 A11446584 3 / 3 1,781 $2 260
$3,400 $3,400 2024-02-01 101 A11460000 3 / 2 1,322 $3 233
$3,380 $3,350 2024-02-29 105 A11506726 3 / 2 1,322 $3 139
$3,350 $3,350 2022-05-31 103 A11196529 3 / 2 1,322 $3 751
$3,350 $3,350 2024-02-27 A11467763 3 / 2 1,322 $3 216
$3,350 $3,150 2024-04-15 103 A11548965 3 / 2 1,322 $3 68
$3,300 $3,800 2022-07-15 103 A11199126 3 / 2 1,322 $2 746
$3,300 $3,300 2022-07-01 106 A11204006 3 / 2 1,360 $2 729
$3,300 $3,500 2022-08-04 303 A11223208 3 / 2 1,102 $3 704
$3,300 $3,300 2022-07-15 305 A11225393 3 / 2 0 699
$3,300 $3,300 2022-12-01 110 A11229282 3 / 2 1,315 $3 692
$3,300 $3,300 2022-09-16 205 A11250555 3 / 3 0 656
$3,300 $3,300 2022-10-01 103 A11259140 3 / 2 1,322 $2 640
$3,300 $3,350 2023-06-15 104 A11384386 3 / 2 1,315 $3 377
$3,298 $3,200 2024-02-16 104 A11485761 3 / 2 1,315 $3 184
$3,250 $3,200 2022-10-11 303 A11270668 3 / 2 1,102 $3 618
$3,200 $3,200 2022-08-26 302 A11252343 3 / 2 0 653
$3,200 $3,200 2022-12-01 103 A11268992 3 / 2 1,322 $2 621
$3,199 $3,000 2022-09-26 102 A11233101 3 / 2 1,781 $2 684
$3,150 $3,150 2022-09-16 301 A11230259 3 / 2 1,102 $3 690
$3,150 $2,900 2023-02-09 303 A11305125 3 / 2 1,102 $3 545
$3,150 $3,150 2023-05-30 117 A11373050 3 / 2 1,322 $2 397
$3,125 $3,125 2024-03-09 301 A11496099 3 / 2 0 150
$3,100 $3,130 2022-11-30 305 A11271455 3 / 2 1,102 $3 615
$3,100 $3,100 2023-03-28 106 A11328863 3 / 2 1,315 $2 488
$3,100 $3,100 2023-04-10 A11338265 3 / 2 1,360 $2 470
$3,100 $3,050 2023-06-10 303 A11352938 3 / 2 1,102 $3 440
$3,100 $3,100 2024-03-25 306 A11488025 3 / 2 0 185
$3,000 $3,225 2022-05-31 105 A11194099 3 / 2 1,360 $2 755
$3,000 $2,900 2023-01-12 303 A11304884 3 / 2 1,102 $3 549
$3,000 $3,000 2023-03-27 A11331652 3 / 2 1,102 $3 482
$3,000 $3,000 2023-08-01 303 A11402963 3 / 2 1,102 $3 340
$2,900 $2,900 2023-07-15 A11375383 3 / 2 1,102 $3 394
$2,900 $2,900 2024-04-05 303 A11520120 3 / 2 1,102 $3 117
$2,870 $2,870 2024-03-14 303 A11494524 3 / 2 1,102 $3 159

4 Bedroom In Landmark At Doral - Units Sold - (59)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$940,000 $899,000 2024-05-15 6671 A11556945 4 / 3 2,683 $350 54
$895,000 $850,000 2023-06-14 . A11382458 4 / 4 2,599 $344 381
$875,000 $880,000 2022-09-02 10400 A11214456 4 / 4 2,599 $337 719
$875,000 $885,000 2024-04-15 10418 A11532776 4 / 4 2,599 $337 93
$869,000 $869,000 2024-04-11 A11543694 4 / 3 2,683 $324 76
$850,000 $855,500 2022-06-27 0 A11204202 4 / 3 2,317 $367 737
$820,000 $785,000 2022-04-16 6671 A11100350 4 / 3 2,683 $306 974
$820,000 $800,000 2023-04-28 A11355833 4 / 3 2,655 $309 433
$815,000 $785,000 2022-11-04 6667 A11277570 4 / 3 2,379 $343 604
$800,000 $810,000 2022-07-15 6414 A11215114 4 / 3 2,317 $345 717
$795,000 $785,000 2023-04-20 A11336784 4 / 3 2,065 $385 472
$785,000 $785,000 2023-07-06 10525 A11319606 4 / 3 2,468 $318 509
$785,000 $720,000 2023-04-14 0 A11338346 4 / 3 1,862 $422 470
$785,000 $748,000 2024-04-03 A11506212 4 / 3 1,862 $422 142
$775,000 $760,000 2023-04-05 A11348699 4 / 4 2,464 $315 447
$760,000 $755,000 2023-10-10 0 A11426187 4 / 3 2,468 $308 297
$715,000 $670,000 2024-05-06 6432 A11519265 4 / 3 1,826 $392 118
$710,000 $700,000 2023-05-17 6428 A11333702 4 / 3 1,862 $381 478
$700,000 $710,000 2023-03-31 A11345523 4 / 3 1,862 $376 454
$700,000 $700,000 2022-06-06 0 F10333786 4 / 3 2,317 $302 717
$699,000 $680,000 2023-11-30 A11442536 4 / 3 1,812 $386 268
$675,000 $675,000 2022-09-07 F10339496 4 / 3 2,317 $291 674
$670,000 $680,000 2022-06-30 10422 A11202003 4 / 3 1,826 $367 740
$650,000 $650,000 2022-06-17 A11196675 4 / 3 1,826 $356 751
$635,000 $630,000 2023-05-05 10335 A11354986 4 / 3 1,812 $350 436
$7,200 $7,200 2022-06-29 6322 A11205872 4 / 4 2,464 $3 733
$6,900 $5,500 2023-08-15 10501 A11333187 4 / 3 2,683 $3 480
$6,000 $4,250 2022-08-01 A11184289 4 / 4 2,464 $2 776
$5,900 $5,900 2022-11-21 10506 A11275534 4 / 3 1,862 $3 607
$5,800 $5,800 2023-07-01 6660 A11338224 4 / 3 2,655 $2 468
$5,700 $5,500 2023-04-17 A11349816 4 / 3 2,200 $3 445
$5,500 $5,500 2023-03-01 . A11321167 4 / 3 2,655 $2 503
$5,500 $5,300 2023-07-01 10555 A11360279 4 / 3 2,317 $2 425
$5,425 $5,500 2023-07-01 A11384139 4 / 3 2,599 $2 377
$5,280 $5,000 2023-08-01 10560 A11366058 4 / 3 2,599 $2 413
$5,200 $5,000 2024-05-15 F10432125 4 / 3 2,082 $2 48
$5,150 $5,000 2023-01-01 6670 A11272875 4 / 3 2,468 $2 613
$5,150 $4,800 2024-01-01 F10406499 4 / 3 2,082 $2 207
$5,100 $5,000 2023-02-22 A11322484 4 / 3 1,862 $3 500
$5,000 $5,000 2022-05-10 A11202048 4 / 3 2,317 $2 740
$5,000 $5,000 2023-01-09 A11317907 4 / 3 1,862 $3 516
$4,990 $4,990 2022-07-17 A11218727 4 / 3 1,862 $3 711
$4,990 $4,900 2023-07-20 A11386842 4 / 3 2,655 $2 373
$4,900 $4,900 2022-11-18 6326 A11289440 4 / 3 1,826 $3 580
$4,900 $4,850 2023-05-05 10471 A11332716 4 / 3 2,437 $2 481
$4,900 $4,900 2023-02-25 0 A11340778 4 / 3 1,862 $3 458
$4,900 $4,900 2023-08-08 A11411831 4 / 3 2,464 $2 325
$4,900 $4,500 2024-03-22 6406 A11487097 4 / 3 1,862 $3 172
$4,900 $4,900 2024-05-01 0 A11513394 4 / 3 1,862 $3 128
$4,800 $4,800 2022-10-23 A11271367 4 / 3 2,317 $2 615
$4,800 $4,800 2023-11-15 6439 A11476334 4 / 3 2,599 $2 206
$4,800 $4,800 2024-02-10 A11493077 4 / 3 1,812 $3 171
$4,700 $4,700 2024-01-31 10422 A11504927 4 / 3 1,826 $3 145
$4,600 $4,400 2022-06-30 6402 A11208847 4 / 3 1,826 $3 726
$4,400 $4,400 2024-05-15 A11540134 4 / 3 1,826 $2 82
$4,350 $4,350 2022-11-02 0 A11284464 4 / 3 1,812 $2 592
$4,000 $4,000 2022-07-15 6662 A11210532 4 / 3 2,379 $2 728
$4,000 $4,000 2023-02-14 A11230648 4 / 3 1,812 $2 689
$4,000 $4,000 2023-11-01 Main House A11458470 4 / 3 2,379 $2 237

5 Bedroom In Landmark At Doral - Units Sold - (2)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$920,000 $830,000 2023-03-28 A11292053 5 / 4 2,599 $354 576
$850,000 $820,000 2023-11-22 6662 A11457075 5 / 4 2,379 $357 241
Share: