271 Units Sold - Islands At Doral

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
2 Bedroom Units 6 $168 $208,708 332 From $2,650
3 Bedroom Units 128 $122 $195,054 448 From $2,950
4 Bedroom Units 113 $125 $266,554 422 From $3,300
5 Bedroom Units 24 $153 $464,805 457 From $3,990

2 Bedroom In Islands At Doral - Units Sold - (6)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$425,000 $410,000 2023-12-26 3-30 A11460328 2 / 2 1,282 $332 234
$420,000 $420,000 2024-02-28 421 A11475077 2 / 2 1,137 $369 207
$399,000 $380,000 2022-11-18 3-42 A11230139 2 / 2 1,282 $311 668
$2,850 $2,800 2024-03-15 419 A11525946 2 / 2 1,183 $2 108
$2,750 $2,750 2023-10-02 5-42 A11410149 2 / 2 1,282 $2 327
$2,650 $2,650 2023-05-16 3-21 A11350198 2 / 2 1,282 $2 445

3 Bedroom In Islands At Doral - Units Sold - (128)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$658,000 $655,000 2023-03-07 A11309994 3 / 2 2,155 $305 530
$649,000 $649,000 2024-03-07 10947 A11495101 3 / 2 1,683 $386 167
$639,000 $639,000 2024-03-22 A11511179 3 / 2 1,531 $417 126
$629,990 $629,990 2022-10-18 8442 A11255960 3 / 2 2,049 $307 642
$629,000 $629,000 2023-09-01 A11347695 3 / 2 2,155 $292 450
$615,000 $615,000 2022-07-25 8587 A11217452 3 / 2 2,155 $285 713
$605,000 $627,000 2022-10-03 A11251595 3 / 2 2,155 $281 655
$585,000 $585,000 2023-08-22 8604 A11413497 3 / 2 1,683 $348 321
$570,000 $550,000 2023-07-19 0 A11373364 3 / 2 1,589 $359 377
$560,000 $550,000 2023-12-29 7829 A11458521 3 / 2 1,683 $333 233
$560,000 $560,000 2024-01-11 10768 A11484644 3 / 2 1,683 $333 191
$560,000 $540,000 2024-03-29 A11487815 3 / 2 1,683 $333 185
$550,000 $550,000 2023-03-08 0 A11340697 3 / 2 1,650 $333 465
$550,000 $540,000 2023-09-29 A11436650 3 / 2 1,511 $364 278
$550,000 $550,000 2024-04-11 8794 A11469081 3 / 2 1,589 $346 219
$535,000 $525,000 2024-03-15 2-17 A11486045 3 / 3 1,462 $366 187
$530,000 $530,000 2023-04-28 10862 A11351533 3 / 2 1,683 $315 443
$525,900 $513,200 2024-05-01 5-36 A11530798 3 / 2 1,589 $331 99
$525,000 $510,000 2022-11-09 8678 A11283699 3 / 2 1,589 $330 593
$520,000 $482,000 2023-06-05 10845 A11284504 3 / 2 1,683 $309 590
$520,000 $520,000 2023-07-28 A11393992 3 / 2 1,683 $309 359
$519,000 $519,000 2023-07-26 8767 A11397010 3 / 2 1,650 $315 353
$515,000 $550,000 2022-06-09 11325 A11191844 3 / 2 1,589 $324 758
$515,000 $515,000 2023-05-02 0 A11309532 3 / 2 1,683 $306 535
$503,737 $490,000 2023-10-10 2-16 A11432221 3 / 3 1,462 $345 285
$500,000 $490,000 2023-01-27 N/A A11264520 3 / 2 1,531 $327 628
$500,000 $500,000 2023-03-24 A11289091 3 / 2 1,683 $297 578
$499,900 $519,900 2023-04-28 8721 A11362685 3 / 2 1,683 $297 419
$498,000 $480,000 2022-09-12 10893 A11233242 3 / 2 1,511 $330 684
$498,000 $512,500 2023-09-27 6-16 A11433440 3 / 3 1,462 $341 284
$495,000 $495,000 2024-05-08 6-22 A11547843 3 / 2 1,589 $312 70
$490,000 $477,500 2023-05-05 7806 A11350248 3 / 2 1,511 $324 445
$480,000 $495,000 2023-07-18 1-38 A11376725 3 / 2 1,589 $302 390
$475,000 $480,000 2022-11-14 A11284832 3 / 2 1,650 $288 590
$475,000 $455,000 2023-02-07 10902 A11294457 3 / 2 1,511 $314 570
$469,500 $469,500 2023-01-03 A11249718 3 / 2 1,511 $311 656
$460,000 $480,000 2023-07-17 2-15 A11395527 3 / 3 1,462 $315 354
$459,000 $470,000 2022-12-08 6-31 A11286651 3 / 2 1,589 $289 585
$450,000 $440,000 2022-07-11 1-34 A11182296 3 / 2 1,589 $283 781
$450,000 $415,000 2022-11-22 7 A11231375 3 / 2 1,589 $283 683
$440,000 $425,000 2022-11-28 2-14 A11172505 3 / 3 1,462 $301 801
$440,000 $430,000 2023-01-20 7-4 A11324670 3 / 3 1,462 $301 496
$440,000 $440,000 2023-09-08 8-37 A11414566 3 / 3 1,462 $301 312
$434,999 $440,000 2023-01-03 8-22 A11307371 3 / 3 1,462 $298 541
$425,000 $400,000 2022-11-02 7-12 A11270226 3 / 2 1,589 $267 619
$400,000 $400,000 2022-05-18 2-12 A11085754 3 / 3 1,462 $274 1007
$400,000 $400,000 2022-07-18 5-10 A11225675 3 / 2 1,589 $252 694
$398,000 $423,503 2023-01-16 A11278508 3 / 2 1,683 $236 601
$3,950 $3,950 2023-01-05 0 A11303423 3 / 2 2,155 $2 551
$3,900 $3,700 2022-07-05 A11227316 3 / 2 1,650 $2 696
$3,850 $3,850 2024-02-24 A11449447 3 / 2 1,651 $2 254
$3,750 $36,000 2022-08-01 . A11233926 3 / 2 1,589 $2 683
$3,750 $3,750 2023-04-01 11256 A11291198 3 / 2 1,531 $2 569
$3,700 $3,700 2023-05-22 11229 A11333261 3 / 2 1,650 $2 480
$3,700 $3,700 2023-08-11 10743 A11399969 3 / 2 1,683 $2 342
$3,700 $3,500 2023-09-29 A11437053 3 / 2 1,650 $2 277
$3,650 $3,650 2022-07-01 A11193361 3 / 2 1,511 $2 758
$3,650 $3,650 2022-09-12 8188 A11251399 3 / 2 1,683 $2 655
$3,650 $3,500 2023-02-16 A11318162 3 / 2 1,650 $2 514
$3,600 $3,600 2022-07-12 A11226011 3 / 2 1,683 $2 677
$3,600 $3,600 2022-12-01 A11277382 3 / 2 1,650 $2 604
$3,600 $3,500 2023-03-13 00 A11334350 3 / 2 1,495 $2 478
$3,600 $3,600 2023-04-14 A11349629 3 / 2 1,683 $2 446
$3,600 $3,600 2023-10-03 A11437521 3 / 2 1,531 $2 276
$3,600 $3,600 2023-04-14 F10367765 3 / 2 1,651 $2 460
$3,550 $3,550 2022-08-25 10935 A11238106 3 / 2 1,683 $2 681
$3,500 $3,500 2022-07-29 A11227396 3 / 3 1,651 $2 691
$3,500 $3,500 2022-10-20 8127 A11258539 3 / 2 1,683 $2 641
$3,500 $3,400 2022-10-07 0 A11265024 3 / 2 1,531 $2 629
$3,500 $3,500 2022-11-17 A11278455 3 / 2 1,683 $2 601
$3,500 $3,500 2023-05-01 7-2 A11360566 3 / 2 1,589 $2 415
$3,500 $3,500 2023-04-29 8651 A11364752 3 / 2 1,683 $2 416
$3,500 $3,500 2023-05-31 3-28 A11376631 3 / 2 1,589 $2 391
$3,500 $3,400 2023-07-01 3-38 A11388161 3 / 2 1,589 $2 370
$3,500 $3,300 2023-09-29 A11389967 3 / 2 1,683 $2 361
$3,500 $3,500 2023-10-19 1-38 A11432158 3 / 2 1,589 $2 286
$3,500 $3,500 2023-12-12 A11467067 3 / 3 1,651 $2 222
$3,500 $3,500 2024-03-21 8632 A11515834 3 / 2 1,531 $2 121
$3,500 $3,500 2024-01-15 11272 F10407661 3 / 2 1,589 $2 191
$3,450 $3,350 2023-03-21 A11302121 3 / 2 1,650 $2 552
$3,450 $3,450 2024-05-10 8615 A11556259 3 / 2 1,683 $2 55
$3,449 $3,350 2023-03-07 6-36 F10358790 3 / 3 1,462 $2 533
$3,400 $3,400 2022-07-26 7839 A11205924 3 / 2 1,511 $2 723
$3,400 $3,400 2022-09-01 9-35 A11257233 3 / 3 1,462 $2 643
$3,400 $3,400 2022-11-15 8651 A11295419 3 / 2 1,683 $2 569
$3,400 $3,450 2023-01-30 10873 A11321594 3 / 2 1,683 $2 502
$3,400 $3,400 2023-05-01 10902 A11343457 3 / 2 1,511 $2 432
$3,400 $3,400 2023-05-01 1 A11363075 3 / 2 1,589 $2 419
$3,400 $3,000 2024-03-11 2-16 A11509113 3 / 3 1,462 $2 135
$3,400 $3,200 2024-04-26 0 A11538950 3 / 2 1,511 $2 85
$3,350 $3,400 2022-12-14 8049 A11307026 3 / 2 1,683 $2 543
$3,350 $3,300 2023-10-20 7839 A11434118 3 / 2 1,511 $2 283
$3,300 $3,300 2022-08-01 4-40 A11212928 3 / 3 1,462 $2 724
$3,300 $3,300 2022-08-01 A11218839 3 / 2 1,531 $2 711
$3,300 $3,300 2022-12-17 A11298820 3 / 2 1,683 $2 562
$3,300 $3,100 2023-08-11 4-33 A11357300 3 / 3 1,462 $2 431
$3,300 $3,300 2023-06-12 4-19 A11370887 3 / 3 1,462 $2 403
$3,300 $3,300 2024-01-02 8048 A11420899 3 / 2 1,511 $2 306
$3,300 $3,100 2024-02-20 308 A11505368 3 / 2 1,525 $2 143
$3,300 $3,300 2024-03-30 8652 A11516228 3 / 2 1,683 $2 123
$3,300 $3,300 2024-02-28 10857 A11517930 3 / 2 1,531 $2 118
$3,300 $3,300 2024-03-31 0 A11524875 3 / 2 1,683 $2 109
$3,250 $3,300 2023-02-15 8636 A11324830 3 / 2 1,650 $2 494
$3,250 $3,200 2023-06-19 4-27 A11365039 3 / 3 1,462 $2 416
$3,250 $3,200 2023-06-08 8152 A11379392 3 / 2 1,531 $2 382
$3,245 $3,200 2023-01-01 6-11 A11309775 3 / 3 1,477 $2 535
$3,200 $3,000 2022-08-15 8-15 A11237916 3 / 3 1,462 $2 681
$3,200 $3,100 2022-11-30 8-3 A11284000 3 / 3 1,462 $2 593
$3,200 $3,200 2023-01-03 4-5 A11293983 3 / 3 1,462 $2 570
$3,200 $3,200 2023-09-30 4-7 A11445174 3 / 3 1,462 $2 262
$3,200 $3,000 2024-01-25 2-19 A11453136 3 / 3 1,462 $2 247
$3,200 $3,150 2022-12-09 3 F10345789 3 / 2 1,589 $2 633
$3,200 $3,200 2023-04-17 4-14 F10370698 3 / 3 1,462 $2 439
$3,200 $3,200 2022-06-14 2-1 A11216533 3 / 3 1,462 $2 716
$3,180 $3,100 2023-06-20 5-11 A11382183 3 / 2 1,589 $2 381
$3,180 $3,100 2023-09-11 5-33 A11408367 3 / 2 1,589 $2 331
$3,150 $3,150 2023-04-21 2-30 A11329299 3 / 3 1,462 $2 487
$3,150 $3,100 2024-04-10 6-17 A11498245 3 / 2 1,589 $2 163
$3,100 $3,100 2022-12-14 4-17 A11303172 3 / 3 1,462 $2 552
$3,100 $3,100 2023-05-01 4-41 A11361268 3 / 3 1,462 $2 423
$3,100 $3,100 2023-06-16 8139 A11388809 3 / 2 1,531 $2 369
$3,100 $3,000 2023-11-29 9-7 A11427131 3 / 3 1,462 $2 294
$3,100 $3,100 2023-10-25 2-7 A11433494 3 / 3 1,462 $2 284
$3,100 $3,000 2023-12-01 4-40 A11468602 3 / 3 1,462 $2 220
$3,000 $3,000 2022-12-05 2-17 A11269788 3 / 3 1,462 $2 618
$3,000 $2,900 2024-05-14 1-12 A11494656 3 / 2 1,589 $2 167
$2,990 $2,900 2023-11-01 4-30 A11442913 3 / 3 1,462 $2 265
$2,950 $2,950 2023-03-29 10-7 A11324883 3 / 2 1,589 $2 496

4 Bedroom In Islands At Doral - Units Sold - (113)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,199,000 $1,150,000 2023-06-02 A11303814 4 / 4 3,053 $393 550
$995,000 $975,000 2023-12-09 A11385188 4 / 4 3,053 $326 362
$990,000 $940,000 2023-06-28 A11273527 4 / 4 3,053 $324 607
$950,000 $880,000 2023-07-21 A11361778 4 / 4 3,053 $311 418
$950,000 $850,000 2023-10-31 A11400283 4 / 4 3,053 $311 346
$878,900 $850,000 2023-06-01 A11366333 4 / 4 3,053 $288 412
$850,000 $800,000 2023-05-02 A11315661 4 / 4 2,975 $286 517
$830,000 $790,000 2023-06-12 A11357490 4 / 3 2,144 $387 430
$782,000 $790,000 2024-05-14 A11560898 4 / 2 2,180 $359 48
$775,000 $762,500 2022-06-30 A11187737 4 / 3 2,144 $361 748
$740,000 $740,000 2023-10-18 A11400507 4 / 3 1,985 $373 342
$720,000 $693,000 2023-08-11 A11411487 4 / 3 2,322 $310 324
$720,000 $675,000 2024-03-13 A11441849 4 / 3 2,118 $340 256
$700,000 $690,000 2023-12-01 A11446077 4 / 3 2,322 $301 261
$690,000 $682,000 2023-11-30 A11469499 4 / 3 2,118 $326 218
$680,000 $660,000 2023-09-20 0 A11343507 4 / 3 2,277 $299 459
$680,000 $680,000 2023-11-06 A11449873 4 / 3 2,277 $299 254
$675,000 $660,000 2024-02-28 A11458866 4 / 3 2,118 $319 235
$675,000 $675,000 2024-03-14 8414 A11525535 4 / 2 2,180 $310 106
$670,000 $670,000 2022-07-15 A11207069 4 / 3 2,118 $316 731
$670,000 $640,000 2023-07-28 # A11382349 4 / 3 2,322 $289 363
$670,000 $670,000 2023-07-07 A11384788 4 / 2 2,180 $307 370
$665,000 $640,000 2023-08-01 A11398962 4 / 2 1,871 $355 345
$650,000 $650,000 2022-08-11 A11204033 4 / 3 2,277 $285 733
$650,000 $655,000 2022-09-27 10995 A11242788 4 / 2 2,217 $293 671
$649,000 $635,000 2024-04-19 11276 A11527241 4 / 2 1,871 $347 105
$639,000 $618,000 2023-01-20 A11290565 4 / 3 2,118 $302 573
$630,000 $630,000 2023-03-16 A11350252 4 / 2 2,180 $289 445
$625,000 $600,000 2022-12-29 . A11265263 4 / 3 2,277 $274 628
$619,000 $592,000 2023-01-24 A11291724 4 / 3 2,118 $292 577
$598,000 $585,000 2023-12-13 A11463400 4 / 2 1,871 $320 229
$580,000 $580,000 2022-11-18 A11273056 4 / 2 1,894 $306 605
$580,000 $580,000 2023-03-20 7832 A11330783 4 / 2 1,894 $306 484
$580,000 $565,000 2023-10-13 10809 A11446054 4 / 2 1,894 $306 257
$578,000 $551,000 2023-07-08 10749 A11375542 4 / 2 1,894 $305 394
$569,000 $535,000 2022-06-01 A11188236 4 / 2 1,894 $300 769
$569,000 $555,000 2022-10-14 . A11240560 4 / 2 1,894 $300 670
$560,000 $560,000 2024-04-22 1-28 A11491728 4 / 3 1,507 $372 174
$550,000 $520,000 2022-09-13 A11244149 4 / 3 1,683 $327 669
$550,000 $520,000 2023-06-13 A11317289 4 / 2 2,184 $252 517
$545,000 $540,000 2024-03-20 11-35 A11506447 4 / 3 1,507 $362 142
$515,000 $515,000 2024-01-19 6-9 A11485150 4 / 3 1,507 $342 188
$430,000 $435,000 2022-09-12 6-4 A11232251 4 / 3 1,507 $285 683
$7,500 $7,500 2023-09-24 0 A11436738 4 / 4 3,183 $2 276
$7,200 $7,200 2022-10-01 A11257412 4 / 4 3,053 $2 633
$7,200 $6,650 2023-11-29 A11454378 4 / 4 3,053 $2 244
$6,150 $6,150 2023-04-01 8551 A11341874 4 / 4 2,975 $2 463
$6,000 $5,800 2022-11-25 8555 A11284644 4 / 3 1,985 $3 586
$5,600 $5,300 2023-10-01 N/A A11421249 4 / 4 3,053 $2 306
$5,500 $5,300 2023-01-10 A11277567 4 / 4 3,053 $2 604
$5,500 $5,000 2022-12-17 A11313407 4 / 4 3,053 $2 528
$5,500 $5,200 2023-07-07 8555 A11396197 4 / 3 1,985 $3 354
$5,500 $5,250 2023-09-09 11559 A11434399 4 / 4 3,053 $2 282
$5,300 $5,300 2024-01-04 0 A11492425 4 / 4 3,053 $2 173
$5,100 $5,100 2023-12-06 A11444814 4 / 4 3,053 $2 263
$4,950 $4,550 2022-10-28 A11244286 4 / 4 3,053 $2 669
$4,950 $4,800 2023-12-15 11350 A11444117 4 / 4 3,053 $2 264
$4,900 $4,900 2022-07-18 11250 A11219137 4 / 3 2,118 $2 709
$4,700 $4,400 2023-05-02 0 A11355884 4 / 3 2,217 $2 433
$4,600 $4,500 2022-06-27 A11203594 4 / 3 2,322 $2 738
$4,500 $4,550 2022-06-10 11082 A11194782 4 / 3 2,277 $2 754
$4,500 $4,500 2022-07-19 A11234153 4 / 2 2,217 $2 683
$4,500 $4,500 2023-07-07 0 A11378649 4 / 3 2,144 $2 388
$4,500 $4,500 2024-04-01 8666 A11473675 4 / 3 2,217 $2 210
$4,500 $4,500 2024-03-15 A11527551 4 / 3 2,144 $2 103
$4,350 $4,350 2023-03-04 A11336565 4 / 3 2,144 $2 473
$4,290 $4,200 2022-12-01 A11288103 4 / 3 2,277 $2 584
$4,250 $4,299 2023-04-10 11074 A11321524 4 / 2 2,217 $2 441
$4,200 $4,200 2022-11-01 A11282237 4 / 3 2,322 $2 597
$4,150 $4,100 2023-04-10 8-11 A11349292 4 / 3 1,507 $3 444
$4,100 $4,100 2022-10-01 10828 A11234058 4 / 2 2,155 $2 683
$4,100 $4,100 2023-07-31 79 A11386417 4 / 2 1,894 $2 374
$4,100 $4,000 2023-11-01 A11428908 4 / 3 2,118 $2 291
$4,100 $4,100 2023-11-30 A11452894 4 / 2 2,155 $2 247
$4,000 $4,000 2023-03-04 0 A11314967 4 / 2 2,180 $2 522
$4,000 $4,000 2023-04-03 8514 A11330154 4 / 3 1,985 $2 485
$4,000 $4,000 2023-12-09 A11431051 4 / 2 2,217 $2 288
$4,000 $4,000 2024-02-01 A11498820 4 / 2 2,217 $2 160
$3,999 $3,850 2023-11-07 F10401921 4 / 2 1,894 $2 236
$3,990 $3,900 2023-04-21 A11351473 4 / 2 1,894 $2 422
$3,985 $3,850 2023-12-01 A11458882 4 / 2 1,894 $2 236
$3,950 $3,950 2023-01-21 A11278702 4 / 3 2,093 $2 600
$3,900 $3,800 2023-02-10 A11319845 4 / 2 2,180 $2 509
$3,900 $3,900 2024-02-15 8461 A11478151 4 / 3 2,118 $2 201
$3,900 $3,900 2024-01-25 11011 A11505813 4 / 3 2,217 $2 143
$3,900 $3,900 2024-05-07 A11525127 4 / 2 1,894 $2 109
$3,750 $3,750 2024-01-15 A11438468 4 / 2 1,871 $2 257
$3,700 $3,700 2022-11-07 A11253550 4 / 3 2,277 $2 650
$3,700 $3,700 2022-09-15 11-35 A11255122 4 / 3 1,507 $2 642
$3,700 $3,700 2022-10-01 . A11265227 4 / 2 1,894 $2 629
$3,700 $3,700 2022-12-08 0 A11297851 4 / 2 1,894 $2 561
$3,700 $3,600 2023-01-03 A11306874 4 / 2 1,894 $2 542
$3,700 $3,500 2023-11-14 5-22 A11419199 4 / 3 1,507 $2 309
$3,675 $3,600 2023-12-08 - A11402464 4 / 2 2,211 $2 342
$3,600 $3,600 2022-06-06 6-39 A11193966 4 / 3 1,507 $2 756
$3,600 $3,600 2023-09-01 4-1 A11425511 4 / 3 1,507 $2 298
$3,600 $3,600 2023-09-28 A11435106 4 / 2 1,894 $2 281
$3,600 $3,600 2024-02-15 8-11 A11498475 4 / 3 1,507 $2 142
$3,600 $3,600 2024-03-29 A11523158 4 / 2 1,894 $2 111
$3,600 $3,600 2024-05-01 11-35 A11554339 4 / 3 1,507 $2 58
$3,550 $3,550 2022-07-27 8-10 A11201906 4 / 3 1,507 $2 740
$3,500 $3,500 2023-01-28 5-15 A11251868 4 / 3 1,507 $2 650
$3,500 $3,500 2023-02-28 10919 A11320212 4 / 2 1,894 $2 508
$3,500 $3,450 2023-04-15 5-30 A11351654 4 / 3 1,507 $2 443
$3,500 $3,500 2024-05-12 10831 A11565186 4 / 2 1,894 $2 41
$3,500 $3,500 2023-03-15 F10351224 4 / 2 1,894 $2 592
$3,450 $3,400 2023-03-29 8-23 A11340401 4 / 3 1,507 $2 466
$3,400 $3,400 2022-09-16 6-42 A11247531 4 / 3 1,507 $2 662
$3,400 $3,400 2022-09-23 1-17 A11255949 4 / 3 1,507 $2 646
$3,400 $3,200 2023-04-28 A11323360 4 / 3 1,507 $2 499
$3,400 $3,200 2023-03-15 1-33 A11335866 4 / 3 1,507 $2 474
$3,300 $3,300 2023-09-01 4-2 A11420929 4 / 3 1,507 $2 296
$3,300 $3,300 2024-04-11 1-30 A11508540 4 / 3 1,507 $2 135

5 Bedroom In Islands At Doral - Units Sold - (24)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,490,000 $1,490,000 2023-04-10 A11221418 5 / 5 3,636 $410 706
$1,215,000 $1,100,950 2024-04-19 A11536507 5 / 3 3,240 $375 89
$1,190,000 $1,140,000 2023-07-14 A11383394 5 / 4 3,636 $327 370
$995,000 $930,000 2023-05-03 A11271130 5 / 4 3,636 $274 609
$990,000 $949,950 2022-04-25 A11089381 5 / 4 3,636 $272 990
$980,000 $925,000 2024-02-23 A11481410 5 / 4 3,053 $321 187
$972,000 $900,000 2023-02-28 A11231956 5 / 4 3,650 $266 639
$950,000 $930,000 2024-02-23 A11508757 5 / 4 3,650 $260 136
$900,000 $875,000 2023-09-01 A11370682 5 / 4 3,636 $248 404
$705,000 $705,000 2024-01-26 A11462746 5 / 3 2,379 $296 227
$699,000 $720,000 2023-08-28 A11409629 5 / 4 2,557 $273 328
$7,850 $7,850 2022-10-15 A11267996 5 / 4 3,636 $2 601
$7,500 $7,500 2023-10-24 0 A11433154 5 / 3 2,934 $3 282
$6,695 $6,500 2023-04-01 A11294163 5 / 4 3,636 $2 571
$6,500 $6,300 2024-05-01 8324 A11529170 5 / 4 3,636 $2 102
$5,500 $5,100 2023-03-24 A11307247 5 / 4 3,636 $2 538
$4,950 $5,000 2022-08-16 0 A11221796 5 / 3 2,379 $2 704
$4,700 $4,200 2022-09-01 11035 A11212723 5 / 3 2,342 $2 724
$4,425 $4,100 2024-02-26 10966 A11508165 5 / 3 2,342 $2 137
$4,400 $4,400 2023-01-19 10966 A11301717 5 / 3 2,342 $2 538
$4,300 $4,300 2023-08-21 0 A11357310 5 / 3 2,342 $2 431
$4,300 $4,300 2023-08-16 11066 A11415835 5 / 3 2,342 $2 317
$4,200 $4,000 2023-02-22 A11205838 5 / 3 2,342 $2 733
$3,990 $3,900 2022-12-02 8394 A11282600 5 / 3 2,379 $2 596
Share: