92 Units Sold - Beach Club Three

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 1 $668 $725,000 552 From $725,000
2 Bedroom Units 44 $189 $250,034 390 From $3,700
3 Bedroom Units 47 $289 $528,606 476 From $5,300

1 Bedroom In Beach Club Three - Units Sold - (1)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$725,000 $707,500 2023-01-04 2506 A11299308 1 / 1 1,086 $668 552

2 Bedroom In Beach Club Three - Units Sold - (44)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,295,000 $1,250,000 2023-08-01 4205 R10870504 2 / 2 1,782 $727 444
$1,225,000 $1,150,000 2023-08-31 4110 A11402548 2 / 2 1,782 $687 342
$6,500 $6,500 2023-08-22 1210 A11386976 2 / 2 1,782 $4 370
$4,600 $4,600 2023-07-20 3009 A11386962 2 / 1 1,086 $4 370
$4,200 $4,000 2022-06-15 PH4206 A11191020 2 / 1 1,086 $4 762
$3,950 $3,800 2023-12-15 3609 A11384394 2 / 1 1,086 $4 377
$3,999 $2,800 2023-08-01 2809 A11407639 2 / 2 1,086 $4 333
$3,800 $3,680 2023-03-17 609 A11311106 2 / 1 1,086 $3 531
$3,950 $3,800 2023-10-17 4109 A11445180 2 / 1 1,086 $4 262
$4,200 $4,100 2022-08-01 3906 A11209004 2 / 1 1,082 $4 730
$4,500 $4,400 2023-11-22 4006 A11444860 2 / 1 1,086 $4 263
$745,000 $700,000 2024-02-29 2209 A11471740 2 / 1 1,086 $686 214
$6,500 $6,100 2023-08-11 2310 A11399942 2 / 2 1,782 $4 346
$4,200 $4,000 2022-09-03 4406 A11225495 2 / 1 1,050 $4 697
$4,400 $4,050 2024-05-03 3606 A11542627 2 / 1 1,086 $4 75
$4,300 $4,100 2022-08-01 4006 A11199352 2 / 1 1,086 $4 745
$4,300 $4,300 2022-08-01 706 A11204368 2 / 1 1,086 $4 734
$4,200 $4,050 2022-08-15 4209 A11233476 2 / 1 1,086 $4 683
$6,000 $6,000 2022-09-01 3810 A11247762 2 / 2 1,782 $3 662
$4,000 $3,800 2022-12-01 2006 A11285531 2 / 1 1,086 $4 590
$1,150,000 $990,000 2023-07-24 610 A11305133 2 / 2 1,782 $645 530
$1,375,000 $1,225,000 2022-12-29 2810 A11311036 2 / 2 1,782 $772 532
$4,200 $4,000 2023-05-17 909 A11355233 2 / 1 1,086 $4 436
$4,200 $4,200 2023-06-01 2309 A11366668 2 / 1 1,086 $4 412
$4,100 $4,100 2023-07-03 1406 A11383133 2 / 1 1,086 $4 377
$4,200 $4,000 2023-06-30 2309 A11404055 2 / 1 1,086 $4 339
$4,200 $3,900 2023-11-20 LP4206 A11404496 2 / 1 1,086 $4 339
$1,195,000 $1,050,000 2023-09-29 3010 A11436679 2 / 2 1,782 $671 277
$785,000 $706,000 2023-12-06 3906 A11443121 2 / 1 1,086 $723 265
$1,250,000 $1,055,000 2023-11-02 3810 A11448159 2 / 2 1,782 $701 256
$4,500 $4,300 2023-10-15 3606 A11448187 2 / 1 1,086 $4 256
$6,400 $6,500 2023-12-15 3810 A11480328 2 / 2 1,782 $4 198
$4,400 $4,100 2023-11-29 2209 A11480647 2 / 1 1,086 $4 198
$3,700 $3,700 2023-12-27 4209 A11497907 2 / 1 1,086 $3 157
$3,950 $3,800 2024-02-12 2006 A11499044 2 / 1 1,086 $4 160
$1,150,000 $1,050,000 2024-04-24 810 A11509747 2 / 2 1,782 $645 129
$3,700 $3,700 2024-05-01 609 A11535309 2 / 1 1,086 $3 91
$7,400 $6,700 2024-04-03 2405 A11549044 2 / 2 1,782 $4 65
$4,500 $3,900 2024-05-08 2906 A11576154 2 / 1 1,086 $4 24
$4,500 $4,500 2022-12-22 3109 F10354389 2 / 1 1,086 $4 568
$670,000 $665,000 2023-02-23 2209 F10362984 2 / 1 1,086 $617 493
$6,200 $6,300 2023-04-27 1010 A11343802 2 / 2 1,782 $3 458
$6,750 $6,750 2022-09-07 3210 A11141602 2 / 0 1,782 $4 867
$7,000 $7,000 2024-01-16 3410 A11476776 2 / 2 1,782 $4 205

3 Bedroom In Beach Club Three - Units Sold - (47)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$5,500 $5,500 2023-11-03 4107 A11403720 3 / 3 1,571 $4 339
$12,000 $11,700 2023-03-15 PH4404 A11318386 3 / 4 2,235 $5 514
$6,900 $6,900 2024-01-15 3608 A11485121 3 / 3 1,571 $4 189
$1,099,999 $1,035,000 2023-09-19 3608 A11376296 3 / 3 1,571 $700 391
$12,000 $12,000 2022-10-27 1501 A11249928 3 / 3 2,078 $6 657
$6,500 $6,500 2023-01-04 2502 A11267306 3 / 3 1,841 $4 625
$8,000 $9,000 2023-10-04 1401 A11369767 3 / 3 2,078 $4 404
$5,700 $5,300 2022-11-17 1608 A11268828 3 / 3 1,571 $4 621
$5,700 $5,500 2023-01-23 4107 A11304826 3 / 3 1,571 $4 548
$6,500 $7,200 2022-08-15 3402 A11215900 3 / 3 1,841 $4 717
$1,750,000 $1,575,000 2023-02-27 2804 A11278233 3 / 3 2,078 $842 601
$6,300 $6,000 2022-10-03 3303 A11253642 3 / 3 1,841 $3 649
$7,000 $6,800 2023-06-02 4203 A11347249 3 / 3 1,841 $4 451
$1,410,000 $1,380,000 2024-03-27 1903 A11483026 3 / 3 1,841 $766 185
$7,400 $7,000 2023-05-01 903 A11319295 3 / 3 1,841 $4 511
$6,900 $6,700 2024-04-01 3603 A11462675 3 / 3 1,841 $4 230
$1,850,000 $1,800,000 2022-06-09 1004 A11182341 3 / 3 2,078 $890 776
$7,000 $6,750 2022-07-25 902 A11215408 3 / 3 1,841 $4 718
$1,150,000 $1,050,000 2022-11-08 3407 A11220324 3 / 3 1,571 $732 709
$1,350,000 $1,275,000 2022-10-11 1803 A11233803 3 / 3 1,841 $733 680
$5,700 $5,300 2022-10-14 1107 A11233828 3 / 3 1,571 $4 683
$9,000 $9,000 2022-08-01 1804 A11243007 3 / 3 2,078 $4 671
$1,899,000 $1,650,000 2023-04-05 2501 A11243956 3 / 3 2,078 $914 661
$920,000 $890,000 2023-03-10 1908 A11244630 3 / 3 1,571 $586 668
$5,800 $5,700 2022-09-01 1208 A11254944 3 / 3 1,571 $4 648
$1,450,000 $1,400,000 2022-09-19 903 A11255873 3 / 3 1,841 $788 646
$9,000 $9,000 2022-11-01 3004 A11256437 3 / 3 2,078 $4 643
$6,300 $6,300 2022-12-14 3002 A11287332 3 / 3 1,841 $3 585
$5,500 $5,200 2022-12-13 608 A11291046 3 / 3 1,571 $4 573
$1,180,000 $1,081,000 2023-01-12 1708 A11291579 3 / 3 1,571 $751 576
$8,200 $8,600 2024-01-15 1404 A11340355 3 / 3 2,078 $4 466
$6,000 $5,500 2023-05-01 4007 A11342576 3 / 3 1,571 $4 453
$1,485,000 $1,325,000 2023-08-01 1502 A11352530 3 / 3 1,841 $807 419
$1,550,000 $1,460,000 2023-09-18 UPH-4303 A11372759 3 / 3 1,841 $842 398
$5,300 $5,100 2023-08-01 1908 A11388326 3 / 3 1,571 $3 369
$1,775,000 $1,655,000 2023-09-29 3504 A11402167 3 / 3 2,078 $854 340
$1,400,000 $1,250,000 2023-08-22 3002 A11404812 3 / 3 1,841 $760 337
$1,799,000 $1,600,000 2023-08-31 1804 A11407017 3 / 3 2,078 $866 333
$10,000 $9,100 2023-10-31 1904 A11409425 3 / 3 2,078 $5 328
$6,200 $5,200 2023-11-29 1208 A11432016 3 / 3 1,571 $4 286
$9,000 $9,000 2023-11-17 701 A11434165 3 / 3 2,078 $4 282
$5,600 $5,000 2023-12-14 608 A11444177 3 / 3 1,571 $4 264
$5,500 $5,200 2023-11-24 508 A11471749 3 / 3 1,571 $4 214
$1,125,000 $1,000,000 2024-01-24 2308 A11490312 3 / 3 1,571 $716 179
$13,000 $12,200 2024-03-28 PH4404 A11516438 3 / 4 2,538 $5 123
$1,430,000 $1,300,000 2024-03-01 1403 A11512350 3 / 3 1,841 $777 130
$8,000 $8,000 2022-12-01 2402 A11277627 3 / 3 1,841 $4 599
Share: